2020 年毛坪镇政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
毛坪镇人民政府 2020年政府信息公开工作年度报告(以下简称年报)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国 务院令第 711号)(以下简称《条例》)和《四川省贯彻〈中华人民共和国政府信息公开条例〉实施办法(试行)》(川府发〔2008〕33号)(以下简称《实施办法》)规定进行编制。全文包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政 府信息办理情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府 信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公 开存在的主要问题及改进措施六个部分。统计数据时限为2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日。年报电子版通过峨边彝族自治县门户网站(http://www.eb.gov.cn/)进行全文公开。如对本报告有疑问,请联系:峨边彝族自治县毛坪镇人民政府,联系电话:0833—5271009。
(一)概述
政府信息公开代表着单位的政府公信力,我镇对此高度重视,将政府信息公开纳入年终考核重要指标,采取对有效信息公开的奖励措施,落实专人负责政府信息公开工作,及时公开、及时上报我镇工作,按照县政府主动公开、依申请
公开、网络平台建设、考核监督保障等相关管理规定要求, 对需向社会公开的内容及时向社会发布,全年信息公开较去年有显著提升。
(二)主动公开政府信息情况
1.主动公开政府信息的数量。毛坪镇人民政府行政机关 累计主动公开政府信息 339条。2020年新增主动公开政府信息 27条,其中工作动态类 24条,财政类 3条。
2.主动公开政府信息的主要类别。主要包括概况信息、 工作动态、财经动态和其它需要公开的信息等。
(三)依申请公开政府信息办理情况本年度没有收到政府信息公开申请。
(四)政府信息公开的收费及减免情况
本年度未收取任何费用,公开信息均无偿提供。
(五)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
本年度没有收到关于政府信息公开的行政复议申请案件;没有因政府信息公开提起的行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/ 减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 7 | 7 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/ 减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 26 | 15794048.4 元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关 | 申请人情况 | ||||||
| 系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第 | 自然 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||
| 商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | |||
| 四项之和) | 人 | 企业 | 机构 | 公益组织 | 服务机构 | ||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开 | |||||||||
| (区分处理的,只 计这一情形,不计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他情形) | |||||||||
| 1.属于 | |||||||||
| 三、 | 国家秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年 | 密 | ||||||||
| 度办 | 2.其他 | ||||||||
| 理结 | 法律行 | ||||||||
| 果 | (三)不 | 政法规 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予公开 | 禁止公 | ||||||||
| 开 | |||||||||
| 3.危及 | |||||||||
| “三安 全一稳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定” | |||||||||
| 4.保护 | |||||||||
| 第三方 合法权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 益 | |||||||||
| 5.属于 | |||||||||
| 三类内 部事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 信息 | |||||||||
| 6.属于 | |||||||||
| 四类过 程性信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 息 | |||||||||
| 7.属于 | |||||||||
| 行政执 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法案卷 | |||||||||
| 8.属于 | |||||||||
| 行政查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 询事项 | |||||||||
| 1.本机 | |||||||||
| 关不掌 | |||||||||
| (四)无 | 握相关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法提供 | 政府信 | ||||||||
| 息 | |||||||||
| 2.没有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现成信 | |||||||||
| 息需要 | |||||||||
| 另行制 | |||||||||
| 作 | |||||||||
| 3.补正 | |||||||||
| 后申请 内容仍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 不明确 | |||||||||
| 1.信访 | |||||||||
| 举报投 诉类申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 请 | |||||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求 | |||||||||
| (五)不 予处理 | 提供公 开出版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物 | |||||||||
| 4.无正 | |||||||||
| 当理由 大量反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 复申请 | |||||||||
| 5.要求 行政机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前还存在政府信息公开不及时,信息公开质量不高,主要公开的多为政府工作动态、会务情况等,政策法规、规范性文件等公开类别较少。下一步我镇将加大信息公开力度,丰富信息公开类别、提升信息内容质量, 充分调动干部积极性,利用好各驻村工作队的力量,收
集获取第一手信息,多渠道公示公开政府工作信息。
六、其他需要报告的事项
无。