峨边彝族自治县气象局2019年政府信息公开工作年度报告根据中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2019年政务公开工作要点的通知》(川府发〔2019〕32号)及《四川省人民政府信息公开办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》等相关文件规定进行编制。全文包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息办理情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开存在的主要问题及改进措施六个部分。统计数据时限为2019年1月1日至2019年12月31日。年报电子版通过省政府信息公开网站(http://www.eb.gov.cn/)进行全文公开。如对本报告有疑问,请联系:峨边彝族自治县气象局,联系电话:0833—5222432。
一、总体情况
(一)高度重视,强化领导。2019年,我局根据县委、政府文件精神,成立“一把手”为组长的政府信息公开领导小组,完善制度,落实责任,综合协调,严格监管,切实保障了我局政府信息工作健康、安全、有效运行。
(二)专人专管,务求实效。我局对政府信息公开内容管理和网络维护实行专人专管,明确职责,实行岗位责任制,保障了政府信息公开工作的高效运作。保证信息公开及时、准确,积极处理政府信息公开过程中反馈的意见和建议,不断改善工作,为行政效能提高发挥了应有责任。对相关负责人加强培训,优化网上办公技能,提高政务信息操作人员的安全意识,强化网络管理。
(三)加快建设,整合资源。在局领导的高度重视和大力支持下,对政务公开硬件建设方面加大投入,新增打印机、电脑设备,整合和优化了网络资源。
(四)以人民为中心,提供各类气象服务。全年发布工作动态、扶贫信息、预报预警、人工影响天气作业信息等28条;及时公开2019年预算。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 3 | 3 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作主要存在以下问题有待改进:一是各科室工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高;二是主动公开中的规范性文件及其他文件公开数量不够,公开不及时;三是信息公开的社会认知度不够高,群众对信息公开的了解和认知还不够全面深入。针对存在的问题,下阶段我局将采取以下措施进行改进:一是加强信息联络人员与各科室、有关单位的衔接与沟通,努力将信息搜集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是强化组织领导,健全工作机构,完善公开制度,落实保障经费,确保政府信息公开各项工作进展顺利;三是通过气象宣传提高群众对信息公开的认知度。
六、其他需要报告的事项
无