单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
210 | 医疗卫生 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 260.95 | 260.95 | 117.10 | 143.85 | |||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 260.95 | 260.95 | 117.10 | 143.85 | ||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 115.31 | 115.31 | 115.31 | ||||
215 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 23.64 | 23.64 | 23.64 | ||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 121.99 | 121.99 | 1.79 | 120.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | ||||
… | … | … | … | |||||||
… | … | … | … | |||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|